Braccio di misura Ace con scanner 3D Skyline, una nuova esperienza di scansione.
Ace Skyline combina il braccio di misura Ace e lo scanner Skyline 3D, fornendo un sistema ad alte prestazioni per misurazioni 3D a contatto e senza contatto.
Preciso, veloce, flessibile … risponde a tutte le tue esigenze e può scansionare anche le parti più difficili.
Avanzata velocità di scansione
L’ampia linea laser e l’alta frequenza permettono di diminuire il numero di passaggi necessari per eseguire la scansione, acquisendo una densa nuvola di punti in un pochi istanti.
CARATTERISTICHE
| Velocità | Precisione | Larghezza linea laser | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 600.000 punti/sec | 09 µm | 200 mm | 300 Hz |
Valori massimi in base al modello di scanner Skyline
- Scanner removibile senza strumenti
Per passare rapidamente dalla scansione alla tastatura - Tastatore applicabile direttamente a bordo scanner
per tastare e scansionare nello stesso campo di misura - Parti mobili e leggere
per scansioni lunghe senza sforzo
| Arm model | Axes | Working volume | Ace Skyline Eyes | Ace Skyline Wide | Ace Skyline Open | Single point repeatability | Volumetric accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace-7-20 | 7 | 2 m | 0.038 mm | 0.042 mm | 0.047 mm | 0.022 mm | 0.032 mm |
| Ace-7-25 | 7 | 2.5 m | 0.044 mm | 0.048 mm | 0.053 mm | 0.027 mm | 0.038 mm |
| Ace-7-30 | 7 | 3 m | 0.057 mm | 0.061 mm | 0.066 mm | 0.042 mm | 0.051 mm |
| Ace-7-35 | 7 | 3.5 m | 0.068 mm | 0.072 mm | 0.077 mm | 0.054 mm | 0.062 mm |
| Ace-7-40 | 7 | 4 m | 0.080 mm | 0.084 mm | 0.089 mm | 0.069 mm | 0.074 mm |
| Ace-7-45 | 7 | 4.5 m | 0.095 mm | 0.099 mm | 0.104 mm | 0.078 mm | 0.089 mm |

